Rodamiento de rodillos de agujas tipo yugo Natr 12 PP
Rodamiento de rodillos de agujas de oruga tipo NATR 12 PP de yugo Descripción del rodamiento de rodillos de agujas de or
Descripción
Información básica.
Apartado | Apartado |
Nombre del puerto | Shanghái, Ningbó |
El tiempo de entrega | 1 día para muestra, 5-7 días para pedidos grandes |
Mercado | Global |
OEM | Aceptar |
Diámetro externo | 16-90 |
Solicitud | Máquina de impresión offset |
Diámetro del agujero | 5-50 mm |
Paquete de transporte | Caja individual |
Especificación | SGS |
Marca comercial | SUMA o OEM |
Origen | Changzhou |
Código hs | 84826000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Rodamiento de rodillos de agujas tipo yugo NATR 12 PP
Descripción del rodamiento de rodillos de agujas de oruga tipo NATR 12 PP de yugo
Serie | Descripción |
NATR | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial mediante arandelas, junta de separación, con aro interior |
NATR...PP | Rodillos-guía tipo yugo con anillos de sellado adicionales |
natv | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial mediante arandelas, complemento completo, sello de separación, con anillo interior |
NATV...PP | Rodillos-guía tipo yugo con anillos de sellado adicionales |
NUTR | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial mediante el elemento rodante, complemento completo, sello de separación, con anillo interior |
KR | Rodillos tipo espárrago con guía axial mediante arandela y arandela, sello de separación |
KR...PP | Rodillos-guía tipo espárrago con anillos de sellado |
CREAR | Rodillos-guía tipo espárrago con collarín excéntrico |
KRE... PP | Rodillos-guía tipo espárrago con collar excéntrico y anillos obturadores |
SANGRE | Rodillos tipo espárrago con guía axial mediante arandela y arandela, complemento completo, sello de separación |
KRV...PP | Rodillos-guía tipo espárrago con anillos de sellado |
SANGRE | Rodillos-guía tipo espárrago con collarín excéntrico |
SANGRE...PP | Rodillos-guía tipo espárrago con collar excéntrico y anillos obturadores |
nukr | Rodillos-guía tipo espárrago con guía axial mediante el elemento rodante, dotación completa, sellos de separación |
NUKRE | Rodillos-guía tipo espárrago con collarín excéntrico |
FQ | Rodillos tipo espárrago con jaula, igual que la serie KR |
Catálogo de rodamientos de agujas de oruga tipo NATR 12 PP de yugo
Afuera Diámetro | Designación de rodamientos y masa aprox | Dimensiones Borndary | Clasificación de carga básica | Limitando Velocidad | ||||||||||
Sin sello | Masa | Sellado | Masa | d | D | B | C | d1 | cr | cor | Como rodillos de oruga tipo yugo | Grasa | ||
Dinámica | Estático | Cw | Vaca | |||||||||||
milímetros | gramo | gramo | milímetros | norte | rpm | |||||||||
dieciséis | NATR 5 | 14 | NATR5PP | 14 | 5 | dieciséis | 12 | 11 | 12 | 3050 | 3000 | 2050 | 2400 | 22000 |
nav 5 | 15 | NATV 5 personas | 15 | 5 | dieciséis | 12 | 11 | 12 | 4500 | 6300 | 3680 | 4300 | 8500 | |
19 | NATR 6 | 20 | NATR6PP | 20 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 3600 | 3650 | 2450 | 2850 | 20000 |
nav 6 | 21 | NATV 6 personas | 21 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 5700 | 8700 | 4600 | 6750 | 7000 | |
24 | NATR 8 | 41 | NATR8PP | 41 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 4500 | 5400 | 3900 | 4500 | 5000 |
nav 8 | 42 | NATV 8 personas | 42 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 8600 | 12000 | 6700 | 9800 | 5500 | |
30 | NATR 10 | 64 | NATR 10 PP | 64 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 6100 | 7800 | 4500 | 6900 | 11000 |
nav 10 | sesenta y cinco | NATV 10 personas | sesenta y cinco | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 10900 | 17000 | 7600 | 11800 | 4500 | |
32 | NATR 12 | 71 | NATR 12 PP | 71 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 6600 | 9800 | 4660 | 7000 | 9000 |
nav 12 | 72 | NATV 12 p.m. | 72 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 11800 | 19000 | 7800 | 13000 | 3900 | |
35 | NATR 15 | 103 | NATR 15 PP | 103 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 10500 | 17500 | 7800 | 11500 | 7000 |
nav 15 | 105 | NATV 15 personas | 105 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 16000 | 32500 | 10200 | 20500 | 3400 | |
40 | NATR 17 | 144 | NATR 17PP | 144 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 11800 | 19400 | 9500 | 13500 | 6000 |
nav 17 | 152 | NATV 17 PP | 152 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 19600 | 37000 | 1200 | 23000 | 2900 | |
47 | NATR 20 | 246 | NATR 20 PP | 246 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 17500 | 29800 | 13500 | 22500 | 4900 |
nav 20 | 254 | NATV 20 personas | 254 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 25800 | 57000 | 19000 | 39500 | 2600 | |
52 | NATR 25 | 275 | NATR 25 PP | 275 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 19500 | 36500 | 13400 | 23500 | 3600 |
nav 25 | 285 | NATV 25 personas | 285 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 29000 | 69600 | 19800 | 40900 | 2100 | |
62 | NATR 30 | 470 | NATR 30 PP | 470 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 31000 | 57500 | 20900 | 35500 | 2600 |
nav 30 | 481 | NATV 30 personas | 481 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 45500 | 104000 | 27800 | 60900 | 1700 | |
72 | NATR 35 | 635 | NATR 35 PP | 635 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 34500 | 67500 | 22500 | 41000 | 2000 |
nav 35 | 647 | NATV 35 personas | 647 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 50800 | 109500 | 30900 | 70800 | 1400 | |
80 | NATR 40 | 805 | NATR 40 PP | 805 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 47000 | 91500 | 30900 | 56500 | 1700 |
nav 40 | 890 | NATV 40 personas | 890 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 64000 | 139000 | 39800 | 87800 | 1300 | |
85 | NATR 45 | 910 | NATR 45PP | 910 | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 49100 | 98000 | 30600 | 56900 | 1500 |
90 | NATR 50 | 960 | NATR 50 PP | 960 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 50500 | 10600 | 30600 | 57500 | 1300 |
nav 50 | 990 | NATV 50 personas | 990 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 69500 | 187000 | 38700 | 90900 | 1000 |
Próximo: Rollo B
Nuestro contacto
Enviar ahora