Rodamiento de agujas unidireccional serie Hf con resorte de acero
Rodamiento de agujas unidireccional serie HF con resorte de acero Descripción del rodamiento de agujas unidireccional se
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | frecuencia cardíaca |
Velocidad del eje | 36000-3900 rpm |
Esfuerzo de torsión | 0,2-121 nm |
OEM | Aceptar |
Mercado | Global |
Velocidad del anillo exterior | 7000-3900 rpm |
Diámetro exterior. | 6,5-42 mm |
Peso | 0,9-40g |
Espesor | 6-20 mm |
nombre del producto | Rodamiento de agujas unidireccional serie Hf con resorte de acero |
Diámetro del eje. | 3-35 mm |
Paquete de transporte | Caja única o según sus requisitos |
Especificación | P0 |
Marca comercial | SUMA |
Origen | Changzhou, Jiangsu, China |
Código hs | 84836000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Rodamiento de agujas unidireccional serie HF con resorte de aceroDescripción del rodamiento de agujas unidireccional de la serie HF con resorte de acero Embrague unidireccional - embragues de rodillos de copa arrastrados / conjuntos de embrague y rodamientos. Puede tomar el interruptor, la instalación de prevención de retorno, el embrague de sobremarcha. HF, FC, RC (acoplamiento de pasador de rodillo ): Está compuesto por la copa extraída y el retenedor de plástico; El retenedor también puede colocar la lengüeta de plástico en el pasador del rodillo guía de lengüeta de acero inoxidable, en el transportador de rodillos inclinados circular adicional y el pasador del rodillo toma la disposición de bloqueo. HFL, FCB, RCB (conjunto de acoplamiento y cojinete): el soporte El rodamiento se instala en ambos lados del acoplamiento del pasador del rodillo y soporta la carga radial, quienes toman el rodamiento de soporte son el pasador del rodillo y el módulo de retención de plástico. MATERIAL La cubierta exterior es generalmente de acero con bajo contenido de carbono ST14 (en ocasiones especiales se puede usar acero inoxidable). ; Mantenga el estante generalmente fortaleciendo el nailon; la aguja es un rodamiento de acero para enrollar, también se produce de acuerdo con las necesidades del cliente. Por ejemplo: ¡El HF2016 unidireccional se aplica ampliamente en el cojinete de la arandela!
Parámetro del rodamiento de agujas unidireccional serie HF con resorte de acero
Eje Diámetro | Masa Aprox. | Esfuerzo de torsión | ||||||||
Perímetro Dimensiones | ||||||||||
Designación del embrague | Limitar la velocidad | Dibujado adecuado Cojinetes de copa | ||||||||
fw | D | C | Giratorio Eje Mín-1 | Giratorio Exterior Anillo Mín-1 | ||||||
milímetros | Resortes de plastico | Resortes de acero | gramo | milímetros | Nuevo Méjico | rpm | ||||
frecuencia cardíaca | ||||||||||
3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6.5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4.1 | 8 | dieciséis | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | dieciséis | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | dieciséis | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
dieciséis | -- | HF1616 | 14 | dieciséis | 22 | dieciséis | 20,5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | dieciséis | 18 | 24 | dieciséis | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | dieciséis | 28,5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Nuestro contacto
Enviar ahora