Rodillo de cadena Kr 30 Seguidor de leva Serie Krve Rodamiento de agujas
Tamaño del paquete 29,00 cm * 28,00 cm * 19,00 cm Peso bruto del paquete 1,000 kg Seguidor de leva con rodillo de oruga
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 30 coronas |
Material | Acero para rodamientos |
Esférico | Rodamientos no alineados |
Dirección de carga | Cojinete radial |
Apartado | Apartado |
Nombre del puerto | Shanghái, Ningbó |
El tiempo de entrega | 1 día para muestra, 5-7 días para pedidos grandes |
Mercado | Global |
OEM | Aceptar |
Diámetro externo | 92,5g |
Solicitud | Máquina de impresión offset |
Diámetro del agujero | 12mm |
nombre del producto | Rodamientos de seguidores de levas |
Paquete de transporte | Caja individual |
Especificación | SGS |
Marca comercial | SUMA o OEM |
Origen | Changzhou |
Código hs | 84826000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 29.00cm * 28.00cm * 19.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Rodillo de cadena KR 30 Seguidor de leva Serie KR Rodamiento de agujas
Descripción del rodamiento de agujas de la serie KR del seguidor de leva con rodillo de cadena KR30
Serie | Descripción |
NATR | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial mediante arandelas, junta de separación, con aro interior |
NATR...PP | Rodillos-guía tipo yugo con anillos de sellado adicionales |
natv | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial mediante arandelas, complemento completo, sello de separación, con anillo interior |
NATV...PP | Rodillos-guía tipo yugo con anillos de sellado adicionales |
NUTR | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial mediante el elemento rodante, complemento completo, sello de separación, con anillo interior |
KR | Rodillos tipo espárrago con guía axial mediante arandela y arandela, sello de separación |
KR...PP | Rodillos-guía tipo espárrago con anillos de sellado |
CREAR | Rodillos-guía tipo espárrago con collarín excéntrico |
KRE... PP | Rodillos-guía tipo espárrago con collar excéntrico y anillos obturadores |
SANGRE | Rodillos tipo espárrago con guía axial mediante arandela y arandela, complemento completo, sello de separación |
KRV...PP | Rodillos-guía tipo espárrago con anillos de sellado |
SANGRE | Rodillos-guía tipo espárrago con collarín excéntrico |
SANGRE...PP | Rodillos-guía tipo espárrago con collar excéntrico y anillos obturadores |
nukr | Rodillos-guía tipo espárrago con guía axial mediante el elemento rodante, dotación completa, sellos de separación |
NUKRE | Rodillos-guía tipo espárrago con collarín excéntrico |
FQ | Rodillos tipo espárrago con jaula, igual que la serie KR |
catalogo deRodamiento de agujas serie KR seguidor de leva de rodillos de 30 vías
Afuera Diámetro | Designación del rodamiento y masa aprox. | Dimensiones Borndary | ||||||||||||||
Sin Excéntrico Cuello | Masa | Con eléctrico Coollar | Masa | D | d | C | B | B1 | B2 | GRAMO | G1 | METRO | M1 | C1 | d2 | |
milímetros | gramo | gramo | milímetros | |||||||||||||
47 | 47 coronas | 386 | CREAR 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 |
KR 47 PP | 386 | KRE 47PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
SANGRE 47 | 390 | SANGRE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
KRV 47PP | 390 | SANGRE 47PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 27 | |
52 | 52 coronas | 461 | CREAR 40 | 480,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 |
KR 52 PP | 461 | KRE 52PP | 480,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
SANGRE 52 | 465 | SANGRE 52 | 484,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
KRV 52PP | 465 | SANGRE 52 PP | 484,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 31 | |
62 | 62 coronas | 790 | CREAR 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 |
KR 62 PP | 790 | KRE 62PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
SANGRE 62 | 802 | SANGRE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
KRV 62PP | 802 | SANGRE 62 PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
nukr 62 | 795 | NUKPE 62 | 823,5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 38 | |
72 | 72 coronas | 1040 | CREAR 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M20×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 |
KR 72 PP | 1040 | KRE 72PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
SANGRE 72 | 1045 | SANGRE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
KRV 72PP | 1045 | SANGRE 72PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
80 | 80 coronas | 1550 | CREAR 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 80PP | 1550 | KRE 80PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
SANGRE 80 | 1561 | SANGRE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80PP | 1561 | SANGRE 80 PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
85 | 85 coronas | 1740 | CREAR 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 85 personas | 1740 | KRE 85PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
90 | 90 coronas | 1950 | CREAR 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 90 PP | 1950 | KRE 90PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
SANGRE 90 | 1970 | SANGRE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90PP | 1970 | SANGRE 90PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 |
Fotos
Nuestro contacto
Enviar ahora