trituradora de piedra para el mineral de oro
Descripción general Revestimientos para molinos de bolas: fundición de acero al manganeso de alta resistencia al desgast
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BM |
Estándar | GB, GOST |
Tratamiento de superficies | Sin procesamiento |
Proceso de manufactura | Fundición |
Material | Aleación de acero |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | Mn13Cr2 |
Marca comercial | XKJ |
Origen | él nan |
Código hs | 8474209000 |
Descripción del Producto
Revestimientos de molino de bolas: fundición de acero al manganeso de alta resistencia al desgasteDescripción del Producto
Revestimientos de molino de bolas:
Diseños integrados y/o de placa y elevador para revestimientos de cabezal y carcasa.
Rejillas
levantadores de pulpa
Anillos de relleno
Revestimientos de molino de bolas:
Forros de onda única
Forros de onda única modificados.
Forros de doble onda
Revestimientos de concha
Revestimientos del cabezal de alimentación
Revestimientos finales de descarga
Revestimientos para molinos de varillas:
Revestimientos de concha
Forros de cabeza
Revestimientos de carcasa en forma de "cuña"
Forro de goma de alta resistencia al desgaste.
Fotos detalladas Fabricante profesional de molinos de bolasParámetros del producto
Modelo | Velocidad de rotación de la carcasa (r/min) | Máximo. carga de bola (t) | Tamaño de entrada (mm) | Tamaño de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kilovatios) |
MQG900X1800 | 38 | 1.8 | ≤25 | 0,074-0,6 | 0,8-1 | 22 |
MQG900X3000 | 37,4 | 2.7 | ≤25 | 0,074-0,3 | 0,8 | 30 |
MQG1200x2400 | 32 | 4.8 | ≤25 | 0,074-0,6 | 1.5-2 | 45 |
MQG1200X4500 | 30 | 5.2 | ≤25 | 0,074-0,6 | 1.5 | 55 |
MQG1500x4500 | 28.8 | 10 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-4 | 110 |
MQG1500x5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-5 | 130 |
MQG1500x6400 | 28.8 | 13 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-5 | 130 |
MQG1830x5400 | 24,5 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 5-7 | 210 |
MQG18306400 | 24,5 | 19 | ≤25 | 0,074-0,4 | 5-7 | 210 |
MQG1830x7000 | 24,5 | 20 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6-8 | 245 |
MQG2200x7000 | 21.6 | 30 | ≤25 | 0,074-0,8 | 8-10 | 380 |
MQG2200x9000 | 21.4 | 34 | ≤25 | 0,074-0,8 | 8-10 | 475 |
MQG2400x7000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0,074-0,8 | 10-14 | 475 |
MQG2400x8000 | 20.4 | 42 | ≤25 | 0,074-0,8 | 10-14 | 560 |
MQG2600x8000 | 19.6 | 52 | ≤25 | 0,074-0,8 | 16-20 | 630 |
MQG3000x9000 | 18.3 | 78 | ≤25 | 0,074-0,8 | 20-25 | 1000 |
Perfil de la empresa
Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory tiene cinco talleres industriales pesados estándar que cubren 80.000 metros cuadrados, más de 160 máquinas utilizadas para el procesamiento de oro, soldadura de enchufes y ensamblaje de tamaños grandes y medianos, y más de 500 obras, incluidos más de 50 administradores con títulos intermedios y superiores y técnicos de ingeniería.
After Sales ServiceAnterior: Piezas de trituradora de cono OEM de buena calidad, manto/cóncavo/revestimiento de cuenco
Próximo: Aplicar al revestimiento de enchufe de bronce de repuestos de trituradora de cono HP400/HP500
Nuestro contacto
Enviar ahora